As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiqueta | Equivalências | Contorno do peito | Circunferência da cintura | Altura da pessoa | Circunferência do quadril |
---|---|---|---|---|---|
P (man 36) | P | 80 - 89 cm | 60 - 69 cm | 1.4 - 1.72 cm | - |
M (man 38/40) | M | 91 - 95 cm | 70 - 77 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 120 cm |
G (man 42) | G | 96 - 101 cm | 78 - 82 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 125 cm |
GG (man 44) | GG | 102 - 107 cm | 83 - 88 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 130 cm |
EXG (man 44/46) | XGG | 108 - 114 cm | 89 - 98 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 130 cm |
Como tirar suas medidas

Contorno do peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.

Circunferência da cintura
Pare de pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o busto e o quadril.

Circunferência do quadril
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais larga dos seus quadris.