As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiqueta | Equivalências | Contorno do peito | Circunferência da cintura | Altura da pessoa | Circunferência do quadril |
---|---|---|---|---|---|
P (man 36) | P | 80 - 90 cm | 60 - 70 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 120 cm |
M (man 38/40) | M | 91 - 95 cm | 71 - 78 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 125 cm |
G (man 42) | G | 96 - 102 cm | 79 - 85 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 130 cm |
GG (man 44) | GG | 103 - 110 cm | 86 - 95 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 130 cm |
G1 (man 46) | G1 | 110 - 115 cm | 96 - 105 cm | 1.4 - 1.72 cm | 80 - 135 cm |
Como tirar suas medidas

Contorno do peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.

Circunferência da cintura
Pare de pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o busto e o quadril.

Circunferência do quadril
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais larga dos seus quadris.